Aktueller Stand 14.04.2025
Start Datum |
Programm |
Kabine |
Kabine |
Kabine |
Kabine |
|
|||||
31.05.25 |
Training | Belegt | Belegt | Belegt | X |
07.06.25 |
Törn | Belegt | Belegt | Belegt | X |
14.06.25 | Törn | X | X | X | X |
21.06.25 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | X |
28.06.25 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | X |
05.07.25 | Törn | Belegt | Belegt | X | |
12.07.25 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | X |
19.07.25 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | X |
26.07.25 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | X |
02.08.25 | Törn | X | |||
09.08.25 | Törn | Belegt | Belegt |
X |
|
16.08.25 | Törn | X | X | X | X |
23.08.25 | Törn | X | X | X | X |
30.08.25 | Törn | Belegt | Belegt | X | |
06.09.25 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | X |
13.09.25 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | X |
20.09.25 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | X |
27.09.25 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | X |
04.10.25 | Törn | X | |||
11.10.25 | Törn | Belegt | X | ||
18.10.25 | Törn | X | |||
25.10.25 | Ende 2025 | X | X | X | X |
Belegt = gebucht | |||||
Anfrage = vorgemerkt für Buchung | |||||
X = nicht buchbar |